3
Jenis Material Pipa
10+
Diameter Pipa Tersedia
2
Tipe RISHA
5+
Jenis Panel RISHA
DIVISI 9: JARINGAN PIPA
9.1 Pemasangan Pipa GIP (Galvanized Iron Pipe)
Pipa GIP digunakan untuk jaringan distribusi air bersih yang memerlukan tekanan tinggi (> 10 bar) atau sebagai pipa induk. Termasuk dalam koefisien: pemotongan, penyambungan ulir/las, dan pengujian tekanan.
| Kode | Uraian | Diameter | Sat. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Pemasangan Pipa GIP dalam tanah | ยฝ" | m' | Tetap |
| 9.1.2 | Pemasangan Pipa GIP dalam tanah | ยพ" | m' | Tetap |
| 9.1.3 | Pemasangan Pipa GIP dalam tanah | 1" (DN25) | m' | Tetap |
| 9.1.4 | Pemasangan Pipa GIP dalam tanah | 1ยฝ" (DN40) | m' | Tetap |
| 9.1.5 | Pemasangan Pipa GIP dalam tanah | 2" (DN50) | m' | Tetap |
| 9.1.6 | Pemasangan Pipa GIP dalam tanah | 3" (DN80) | m' | Tetap |
| 9.1.7 | Pemasangan Pipa GIP dalam tanah | 4" (DN100) | m' | Tetap |
9.2 Pemasangan Pipa PVC
| Kode | Uraian | Diameter | Sat. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9.2.1 | Pemasangan Pipa PVC AW (10 bar) dalam tanah | ยฝ" (ร20mm) | m' | Tetap |
| 9.2.2 | Pemasangan Pipa PVC AW dalam tanah | ยพ" (ร25mm) | m' | Tetap |
| 9.2.3 | Pemasangan Pipa PVC AW dalam tanah | 1" (ร32mm) | m' | Tetap |
| 9.2.4 | Pemasangan Pipa PVC AW dalam tanah | 1ยฝ" (ร40mm) | m' | Tetap |
| 9.2.5 | Pemasangan Pipa PVC AW dalam tanah | 2" (ร50mm) | m' | Tetap |
| 9.2.6 | Pemasangan Pipa PVC AW dalam tanah | 3" (ร75mm) | m' | Tetap |
| 9.2.7 | Pemasangan Pipa PVC AW dalam tanah | 4" (ร110mm) | m' | Tetap |
9.3 Pemasangan Pipa HDPE (PE80/PE100)
| Kode | Uraian | Diameter | Sat. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9.3.1 | Pemasangan Pipa HDPE PE80 PN10 dalam tanah | ร32 mm | m' | Tetap |
| 9.3.2 | Pemasangan Pipa HDPE PE80 PN10 dalam tanah | ร50 mm | m' | Tetap |
| 9.3.3 | Pemasangan Pipa HDPE PE100 PN10 dalam tanah | ร63 mm | m' | Tetap |
| 9.3.4 | Pemasangan Pipa HDPE PE100 PN10 dalam tanah | ร90 mm | m' | Tetap |
| 9.3.5 | Pemasangan Pipa HDPE PE100 PN10 dalam tanah | ร110 mm | m' | Tetap |
9.4 Fitting & Aksesori Pipa
| Kode | Uraian | Satuan |
|---|---|---|
| 9.4.1 | Pemasangan 1 buah Gate Valve / Ball Valve (ร15โร100 mm, berbagai ukuran) | buah |
| 9.4.2 | Pemasangan 1 buah Tee / Elbow / Reducer / Coupling PVC/GIP | buah |
| 9.4.3 | Pemasangan 1 buah Air Release Valve (ARV) | buah |
| 9.4.4 | Pemasangan 1 buah Meter Air (water meter, ร ยฝ"โ2") | buah |
| 9.4.5 | Pemasangan 1 buah Thrust Block (balok penahan, beton bertulang) | buah |
9.5 Pengujian Jaringan (Hydrotest)
| Kode | Uraian | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 9.5.1 | Uji Tekanan / Hydrotest Jaringan Pipa (1,5 ร tekanan kerja, selama 2 jam) | m' | Tetap |
| 9.5.2 | Uji Kebocoran (Leakage Test) per segmen pipa | segmen | Tetap |
| 9.5.3 | Desinfeksi dan Flushing Pipa (chlorinasi sebelum operasi) | m' | Tetap |
DIVISI 10 & 11: SISTEM RISHA
10.1 Panel Sistem RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat)
RISHA adalah sistem bangunan pracetak modular yang dikembangkan Kementerian PUPR untuk hunian tahan gempa dengan sistem bongkar-pasang. Komponen utama adalah Panel Dinding (P1), Panel Kolom (P2), dan Panel Sambungan (P3).
| Kode | Uraian Panel | Dimensi | Satuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1 | Pembuatan Panel P1 (Panel Dinding RISHA) | 120ร30ร10 cm | buah | Tetap |
| 10.1.2 | Pembuatan Panel P2 (Panel Kolom RISHA) | 120ร20ร20 cm | buah | Tetap |
| 10.1.3 | Pembuatan Panel P3 (Panel Sambungan / Node) | 30ร30ร30 cm | buah | Tetap |
| 10.1.4 | Pembuatan Panel Atap RISHA (rangka atap pracetak) | Berbagai dimensi | buah | Ada Perubahan |
| 10.1.5 | Pembuatan Panel Lantai RISHA (floor panel) | 120ร60ร8 cm | buah | Tetap |
10.2 Perakitan Sistem RISHA
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 10.2.1 | Perakitan 1 unit Modul Dinding RISHA (4 Panel P1 + 2 Panel P2 + 4 Panel P3) | modul | Tetap |
| 10.2.2 | Pengangkutan dan Pemindahan Panel RISHA antar lantai | buah | Tetap |
11.1 RISHA Tipe 36
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Luas bangunan | 36 mยฒ (6 ร 6 m) |
| Jumlah lantai | 1 lantai |
| Jumlah ruang | Ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, KM/WC |
| Material struktur | Panel RISHA P1, P2, P3 (beton pracetak fc' 25 MPa) |
| Atap | Rangka baja ringan + genteng beton |
| Fondasi | Pondasi setempat (telapak) beton bertulang |
| Ketahanan gempa | Zona III (SNI 1726) |
11.2 RISHA Tipe 45
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Luas bangunan | 45 mยฒ (7,5 ร 6 m) |
| Jumlah lantai | 1 lantai (dapat ditingkat) |
| Jumlah ruang | Ruang tamu, 3 kamar tidur, dapur, KM/WC, teras |
| Material struktur | Panel RISHA P1, P2, P3 (beton pracetak fc' 25 MPa) |
| Atap | Rangka baja ringan + genteng keramik |
| Fondasi | Pondasi setempat (telapak) + sloof beton bertulang |
| Ketahanan gempa | Zona IIIโIV (SNI 1726), diverifikasi testing PUSKIM |