Ketentuan Khusus Pekerjaan Lansekap
Pekerjaan lansekap memiliki ketentuan khusus lokasi penanaman yang mempengaruhi koefisien tenaga kerja. Lokasi dan kemiringan lahan menentukan metode penanaman dan biaya pekerjaan.
Tabel Ketentuan Lokasi Penanaman
| No. | Kondisi Lokasi | Kemiringan | Koefisien Penyesuaian |
| 1 | Lahan Datar | 0% – 5% | 1,00 (normal) |
| 2 | Lahan Landai | 5% – 15% | 1,10 |
| 3 | Lahan Miring Sedang | 15% – 25% | 1,25 |
| 4 | Lahan Miring Curam | 25% – 40% | 1,50 |
| 5 | Lahan Sangat Curam / Tebing | > 40% | Analisis khusus |
Parameter Kesuburan Tanah untuk Penanaman
| Parameter | Nilai Ideal | Jika Tidak Sesuai |
| pH Tanah | 6,0 – 7,0 | Tambahkan kapur pertanian (jika asam) atau sulfur (jika basa) |
| Kandungan Liat | 20% – 35% | Campurkan pasir untuk drainase, atau kompos untuk aerasi |
| Kandungan Pasir | 25% – 50% | Tambahkan kompos jika terlalu berpasir |
| Kandungan Lempung | 10% – 25% | Perbaikan struktur tanah diperlukan |
4.1 Persiapan Area Tanam
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 4.1.1 | Pengolahan 1 m² Tanah Dasar (cangkul balik, gembur) | m² | Tetap |
| 4.1.2 | Pengisian 1 m³ Tanah Humus / Top Soil untuk Media Tanam | m³ | Tetap |
| 4.1.3 | Penambahan 1 m³ Pupuk Kandang / Kompos | m³ | Tetap |
| 4.1.4 | Pembuatan 1 unit Lubang Tanam – Pohon (60×60×60 cm) | unit | Tetap |
| 4.1.5 | Pembuatan 1 unit Lubang Tanam – Semak & Perdu (40×40×40 cm) | unit | Tetap |
4.2 Pekerjaan Penanaman
4.2.1 Penanaman Pohon
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 4.2.1.1 | Penanaman 1 pohon Pelindung Ukuran Kecil (tinggi bibit s.d. 1,5 m, diameter batang s.d. 3 cm) | pohon | Tetap |
| 4.2.1.2 | Penanaman 1 pohon Pelindung Ukuran Sedang (tinggi bibit 1,5–3 m, diameter batang 3–5 cm) | pohon | Tetap |
| 4.2.1.3 | Penanaman 1 pohon Pelindung Ukuran Besar (tinggi bibit ≥ 3 m, diameter batang ≥ 5 cm) | pohon | Tetap |
| 4.2.1.4 | Pemasangan 1 set Stacking / Rangka Penyangga Pohon (bambu 3 batang + tali) | set | Tetap |
4.2.2 Penanaman Palem
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 4.2.2.1 | Penanaman 1 pohon Palem Ukuran Kecil (tinggi s.d. 1 m) | pohon | Tetap |
| 4.2.2.2 | Penanaman 1 pohon Palem Ukuran Sedang (tinggi 1–3 m) | pohon | Tetap |
| 4.2.2.3 | Penanaman 1 pohon Palem Ukuran Besar (tinggi ≥ 3 m) | pohon | Tetap |
4.2.3 Penanaman Semak & Perdu
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 4.2.3.1 | Penanaman 1 polybag Semak / Perdu Kecil (diameter canopy s.d. 0,5 m) | polybag | Tetap |
| 4.2.3.2 | Penanaman 1 polybag Semak / Perdu Besar (diameter canopy > 0,5 m) | polybag | Tetap |
4.2.4 Penanaman Groundcover
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
| 4.2.4.1 | Penanaman 1 m² Groundcover per Polybag kecil (jarak tanam 15×15 cm) | m² |
| 4.2.4.2 | Penanaman 1 m² Groundcover per Polybag sedang (jarak tanam 20×20 cm) | m² |
4.2.5 Penanaman Rumput
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
| 4.2.5.1 | Penanaman 1 m² Rumput Lempengan (Sodding) – Rumput Gajah Mini, Zoysia, dsb. | m² |
| 4.2.5.2 | Penanaman 1 m² Rumput Stolon (Sprigging) – ruas/stolon disebarkan | m² |
| 4.2.5.3 | Penanaman 1 m² Rumput Biji (Seeding) – disebar benih | m² |
4.3 Penyiraman
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
| 4.3.1 | Penyiraman 1 m² area tanam – metode manual (selang, gembor) | m² |
| 4.3.2 | Penyiraman 1 m² area tanam – metode sprinkler otomatis | m² |
| 4.3.3 | Penyiraman 1 pohon – siram manual ke lubang tanam | pohon |
4.4 Pemeliharaan Tanaman
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
| 4.4.1 | Penyiangan 1 m² Gulma / Tanaman Liar (manual) | m² |
| 4.4.2 | Pemangkasan 1 pohon / perdu (trimming, shaping) | pohon |
| 4.4.3 | Pemupukan 1 m² area tanam (pupuk NPK atau organik cair) | m² |
| 4.4.4 | Pemotongan 1 m² Rumput (grass cutting, manual / mesin) | m² |
| 4.4.5 | Pengendalian Hama 1 m² (pestisida / insektisida semprot) | m² |
4.5 Pengendalian Erosi Lereng
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 4.5.1 | Pemasangan 1 m² Geotekstil Non-Woven (filter fabric) pada lereng | m² | Tetap |
| 4.5.2 | Pemasangan 1 m² Geogrid pada lereng (untuk perkuatan tanah) | m² | Tetap |
| 4.5.3 | Pemasangan 1 m² Jaring / Net Erosion (biodegradable coir mat) | m² | Ada Perubahan |
| 4.5.4 | Pemasangan 1 m² Batu Kosong / Riprap pada talud/tebing | m² | Tetap |
Catatan: Untuk lereng ≥ 25%, wajib mengkombinasikan antara penanaman tutupan lahan (groundcover) dengan perkuatan teknis (geotekstil/riprap). Konsultasikan dengan ahli geoteknik untuk kemiringan > 40%.