13
Sub-bagian Arsitektur
8+
Jenis Penutup Atap
10+
Jenis Penutup Lantai
5+
Jenis Dinding & Partisi
3.1 Pekerjaan Penutup Atap
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Pemasangan 1 m² Penutup Atap Genteng Palentong | m² | Tetap |
| 3.1.2 | Pemasangan 1 m² Penutup Atap Genteng Kodok | m² | Tetap |
| 3.1.3 | Pemasangan 1 m² Penutup Atap Genteng Beton | m² | Tetap |
| 3.1.4 | Pemasangan 1 m² Penutup Atap Serat Semen Gelombang Kecil (1125 × 920 mm) | m² | Tetap |
| 3.1.5 | Pemasangan 1 m² Penutup Atap Serat Semen Gelombang Sedang (1820 × 1100 mm) | m² | Tetap |
| 3.1.6 | Pemasangan 1 m² Penutup Atap Serat Semen Gelombang Besar | m² | Tetap |
| 3.1.7 | Pemasangan 1 m² Penutup Atap Sirap | m² | Tetap |
| 3.1.8 | Pemasangan 1 m² Penutup Atap uPVC (Gelombang) | m² | Tetap |
| 3.1.9 | Pemasangan 1 m² Atap Metal (Zincalum / Galvalum) | m² | Tetap |
| 3.1.10 | Pemasangan 1 m² Bubungan Atap Genteng, Serat Semen, dan uPVC | m' | Tetap |
3.2 Insulasi
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Pemasangan 1 m² Aluminium Foil / Thermofoil | m² | Tetap |
| 3.2.2 | Pemasangan 1 m² Bahan Insulasi Glasswool / Rockwool (tebal 50 mm) | m² | Tetap |
3.4 Waterproofing
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 3.4.1 | Pemasangan 1 m² Waterproofing Coating (cair) pada Lantai dan Dinding | m² | Tetap |
| 3.4.2 | Pemasangan 1 m² Waterproofing Membrane Bakar (Torch on) | m² | Tetap |
| 3.4.3 | Pemasangan 1 m² Membrane Waterproofing Non-Ekspose, UV-Resistand Self-Adhesive | m² | Ada Perubahan |
3.5 Pekerjaan Plafon
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 3.5.1 | Pemasangan 1 m² Plafon Akustik (Akustik Tile 300×300 mm, rangka hollow galvanis) | m² | Tetap |
| 3.5.2 | Pemasangan 1 m² Plafon Gipsum (rangka hollow galvanis) | m² | Tetap |
| 3.5.3 | Pemasangan 1 m² Plafon GRC Board | m² | Tetap |
| 3.5.4 | Pemasangan 1 m² Plafon Triplek (6 mm), rangka kayu | m² | Tetap |
| 3.5.5 | Pemasangan 1 m² Plafon Asbes Gelombang (rangka kayu) | m² | Tetap |
3.6 Pekerjaan Dinding
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 3.6.1.1 | 1 m² Pasangan Dinding Bata Merah 1 Batu (mortar 1PC:2PP) | m² | Tetap |
| 3.6.1.2 | 1 m² Pasangan Dinding Bata Merah ½ Batu (mortar 1PC:2PP) | m² | Tetap |
| 3.6.1.3 | 1 m² Pasangan Dinding Bata Merah ½ Batu (mortar 1PC:4PP) | m² | Tetap |
| 3.6.2 | 1 m² Pasangan Conblock / Batako Press (tebal 10 cm) | m² | Tetap |
| 3.6.3 | 1 m² Pasangan Roster (Bata Lubang / Ventilasi) | m² | Tetap |
| 3.6.4 | 1 m² Pasangan Dinding Bata Ringan (AAC Block) – berbagai ketebalan | m² | Ada Perubahan |
| 3.6.5 | 1 m² Pasangan Dinding Batako | m² | Tetap |
| 3.6.7 | 1 m² Pasangan Partisi Gipsum (rangka hollow galvanis) | m² | Tetap |
3.7 Plesteran & Acian
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 3.7.1 | 1 m² Plesteran dinding (mortar 1PC:2PP), tebal 15 mm | m² |
| 3.7.2 | 1 m² Plesteran dinding (mortar 1PC:4PP), tebal 15 mm | m² |
| 3.7.3 | 1 m² Benangan sudut / tali air | m' |
| 3.7.4 | 1 m² Acian Dinding (semen + putih) | m² |
| 3.7.5 | 1 m² Acian Gipsum | m² |
3.8 Cat & Pelapisan Permukaan
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 3.8.1 | 1 m² Pengecatan Tembok Baru / Lama (cat tembok interior, eksterior) | m² | Tetap |
| 3.8.2 | 1 m² Pengecatan Meni Besi / Anti Karat | m² | Tetap |
| 3.8.3 | 1 m² Pengecatan Epoxy (coat 1 + coat 2) | m² | Ada Perubahan |
| 3.8.4 | 1 m² Pengecatan Kayu (pelitur / politur, cat minyak) | m² | Tetap |
3.9 Pekerjaan Penutup Lantai
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 3.9.1 | 1 m² Pemasangan Lantai Ubin PC Putih / Warna (30×30 cm) | m² | Tetap |
| 3.9.2 | 1 m² Pemasangan Lantai Ubin Teraso (30×30 cm) | m² | Tetap |
| 3.9.3 | 1 m² Pemasangan Lantai Homogeneous Tile (HT) – berbagai ukuran | m² | Tetap |
| 3.9.4 | 1 m² Pemasangan Lantai Granit (60×60 cm, 80×80 cm) | m² | Tetap |
| 3.9.5 | 1 m² Pemasangan Lantai Keramik (berbagai ukuran) | m² | Tetap |
| 3.9.6 | 1 m² Pemasangan Lantai Karpet lembaran / Roll (wall-to-wall) | m² | Tetap |
| 3.9.7 | 1 m² Pemasangan Lantai Vinyl / Linoleum (tebal 2 mm) | m² | Tetap |
| 3.9.8 | 1 m² Pemasangan Lantai Floor Hardener (Colorfloat) – pengecoran baru | m² | Ada Perubahan |
3.10 Penutup Dinding
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 3.10.1 | 1 m² Pemasangan Dinding Keramik glazur (20×25 cm, 25×40 cm) | m² |
| 3.10.2 | 1 m² Pemasangan Dinding Homogeneous Tile (HT) 60×60 cm | m² |
| 3.10.3 | 1 m² Pemasangan Dinding Porselen (60×120 cm) | m² |
| 3.10.4 | 1 m² Pemasangan Dinding Batu Alam (Andesit, Palimanan, Marmer) | m² |
3.11 Pintu, Jendela & Aksesori
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 3.11.1 | Pemasangan 1 unit Rolling Door Manual (lebar s.d. 3 m) | unit | Tetap |
| 3.11.2 | Pemasangan 1 unit Rolling Door Elektrik (lebar s.d. 3 m) | unit | Tetap |
| 3.11.3 | Pemasangan 1 m² Pintu Panel Kayu (bingkai kayu, panel solid) | m² | Tetap |
| 3.11.4 | Pemasangan 1 m² Pintu Besi Panil (hollow steel) | m² | Tetap |
| 3.11.5 | Pemasangan 1 m² Jendela Kayu / Aluminium / UPVC | m² | Tetap |
| 3.11.6 | Pemasangan 1 m' Kusen Kayu / Aluminium / UPVC | m' | Tetap |
Aksesori Pintu & Jendela
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 3.11.A | 1 set Kunci Tanam (cylinder lock) | set |
| 3.11.B | 1 pasang Engsel Kupu-Kupu Besi Kuningan (4" / 5") | pasang |
| 3.11.C | 1 set Door Closer (pegas pintu) | set |
| 3.11.D | 1 buah Grendel / Hak Angin (steel / kuningan) | buah |
3.12 Pekerjaan Kaca
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 3.12.1 | Pemasangan 1 m² Kaca Bening tebal 3 mm | m² |
| 3.12.2 | Pemasangan 1 m² Kaca Bening tebal 5 mm | m² |
| 3.12.3 | Pemasangan 1 m² Kaca Bening tebal 8 mm | m² |
| 3.12.4 | Pemasangan 1 m² Kaca Patri / Sandblasted | m² |
3.13 Pekerjaan Las & Tangga
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 3.13.1 | Pemasangan 1 m² Shalimar / Pintu Pagar Besi Hollow | m² |
| 3.13.2 | Pemasangan 1 m' Tangga Besi / Handrail (railling tangga) | m' |
| 3.13.3 | Pemasangan 1 m' Railing Baja Stainless – berbagai diameter pipa | m' |
3.15 Ornamen GRC (Glassfibre Reinforced Concrete)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 3.15.1 | Pemasangan 1 m² Ornamen GRC datar / panel dinding dekoratif | m² |
| 3.15.2 | Pemasangan 1 m' Ornamen GRC Profil / List Gevel / Lisplang | m' |
| 3.15.3 | Pemasangan 1 buah Ornamen GRC Khusus (kubah, mahkota, dsb.) | buah |