Catatan: Status "Tetap" berarti tidak ada perubahan koefisien dari Permen PUPR No.8/2023. Status "Ada Perubahan" atau "Baru" berarti item tersebut mengalami revisi atau penambahan baru.
1.1 Pekerjaan Persiapan
1.1.1 Pembuatan Pagar Proyek
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Tipe AHSP | Status |
| 1.1.1.1 | Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kayu, tinggi 2 meter | m' | Normatif | Tetap |
| 1.1.1.2 | Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu, tinggi 2 meter | m' | Normatif | Tetap |
| 1.1.1.3 | Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri, tinggi 2 meter | m' | Normatif | Tetap |
| 1.1.1.4 | Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4, tinggi 1,8 m' | m' | Normatif | Tetap |
| 1.1.1.5 | Pembuatan 1 m² Pagar BRC Galvanis | m² | Normatif | Tetap |
| 1.1.1.6 | Pemasangan 1 m² Panel Beton Pracetak 50×50×240 cm untuk pagar | m² | Normatif | Tetap |
1.1.2 Alat dan/atau Sarana Penunjang
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 1.1.2.1 | 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8×1,2 m (multiflex 18mm, frame besi siku, tiang kayu 8/12) | buah | Tetap |
| 1.1.2.2 | 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6×0,8 m (multiplex 10mm, frame alumunium, printing banner plastik) | buah | Tetap |
| 1.1.2.3 | Pembuatan 1 m² kantor sementara/rumah jaga/gudang semen (lantai plesteran, dinding setengah tembok) | m² | Tetap |
| 1.1.2.4 | Pembuatan 1 m² direksi keet (kantor), los kerja dan gudang | m² | Tetap |
| 1.1.2.5 | Pembuatan 1 m² Jalan Sementara (Lapis Makadam) | m² | Tetap |
| 1.1.2.6 | Pembuatan 1 m² Jalan Sementara (Jalan Tanah) | m² | Tetap |
| 1.1.2.7 | Pembuatan 1 m² Jalan Sementara (Jalan Kerikil) | m² | Tetap |
1.1.3 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 1.1.3.1 | 1 m² pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman ∅ 2 cm | m² | Tetap |
| 1.1.3.2 | Tebas tebang 1 m² tanaman/tumbuhan ∅ < 5 cm | m² | Tetap |
| 1.1.3.3 | Tebas tebang 1 m² tanaman/tumbuhan ∅ >5 s.d. 15 cm | m² | Tetap |
| 1.1.3.4 | Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ >15 s.d. 30 cm | batang | Tetap |
| 1.1.3.5 | Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ >30 s.d. 50 cm | batang | Tetap |
| 1.1.3.6 | Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ >50 s.d. 75 cm (diukur 1 m di atas permukaaan tanah) | batang | Tetap |
| 1.1.3.7 | Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ >75 cm (diukur 1 m di atas permukaan tanah) | batang | Tetap |
| 1.1.3.8 | Gali dan cabut 1 tunggul pohon keras ∅ >5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul) | tunggul | Tetap |
1.1.4 Pengukuran dan Pasangan Bouwplank
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 1.1.4.1 | Pengukuran Ulang Topografi Seluas 1 Ha | Ha | Tetap |
| 1.1.4.2 | Pasangan 1 m' bouwplank | m' | Tetap |
| 1.1.4.3 | Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m' | buah | Tetap |
| 1.1.4.5 | Patok Tetap Bantu (PTB) | buah | Tetap |
| 1.1.4.6 | Patok Tetap Utama (PTU) | buah | Tetap |
1.2 Pekerjaan Galian Tanah
| Kode | Uraian Pekerjaan | Cara | Satuan | Status |
| 1.2.1.1 | Galian Tanah Biasa | Manual | m³ | Tetap |
| 1.2.1.2 | Semi Mekanis | m³ | Tetap |
| 1.2.2.1 | Galian Pasir | Manual | m³ | Tetap |
| 1.2.2.2 | Semi Mekanis | m³ | Tetap |
| 1.2.3.1 | Galian Tanah Berbatu | Manual | m³ | Tetap |
| 1.2.3.2 | Semi Mekanis | m³ | Tetap |
| 1.2.4.1 | Galian Tanah Keras atau Cadas | Manual | m³ | Tetap |
| 1.2.4.2 | Semi Mekanis | m³ | Tetap |
| 1.2.5.1 | Galian Lumpur | Manual | m³ | Tetap |
| 1.2.5.2 | Semi Mekanis | m³ | Tetap |
Kedalaman Galian: Untuk kedalaman s.d. 1 m dan s.d. 3 m tersedia koefisien terpisah. Metode Semi Mekanis menggunakan alat bantu mekanis seperti pompa, compressor, atau excavator kecil.
1.3 Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 1.3.1 | Timbunan atau Urukan secara Manual | m³ | Tetap |
| 1.3.2 | Pemadatan secara Manual | m³ | Tetap |
| 1.3.3 | Pemadatan secara Semi Mekanis | m³ | Tetap |
1.6 Pekerjaan Bongkaran (Demolisi)
Mencakup bongkaran komponen eksisting dalam kegiatan renovasi atau pembongkaran bangunan.
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
| 1.6.x | Bongkaran Lantai Parkeet | m² | Tetap |
| 1.6.x | Bongkaran Lantai Vinyl | m² | Tetap |
| 1.6.x | Bongkaran Lantai Beton Tebal 6–8 cm (Manual) | m² | Tetap |
| 1.6.18 | Bongkaran 1 buah Kloset Duduk | buah | Tetap |
| 1.6.19 | Bongkaran 1 buah Wastafel | buah | Tetap |
| 1.6.20 | Bongkaran 1 buah Urinoir | buah | Tetap |
| 1.6.21 | Bongkaran 1 buah Floor Drain | buah | Tetap |
| 1.6.27 | Bongkaran 1 buah Daun Pintu Single | buah | Tetap |
| 1.6.28 | Bongkaran 1 buah Daun Pintu Double | buah | Tetap |
| 1.6.31 | Bongkaran 1 buah Daun Jendela Single | buah | Tetap |
| 1.6.40 | Bongkaran 1 m² Penutup Atap uPVC | m² | Tetap |
| 1.6.46 | Bongkaran 1 unit Lampu dan Instalasi | unit | Baru |
| 1.6.47 | Bongkaran unit AC (Indoor/Outdoor) | unit | Baru |
| 1.6.48 | Bongkaran Indoor/Outdoor Duct Connection Berat >200 kg | unit | Baru |