3
Jenis Perkerasan Jalan
4
Jenis Saluran Drainase
5+
Dimensi U-Ditch
3
Jenis Material Gorong-Gorong
DIVISI 7: PEKERJAAN JALAN PERMUKIMAN
7.1 Persiapan Sub-Grade (Tanah Dasar)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 7.1.1 | 1 m² Penyiapan Badan Jalan (Subgrade) – Kompaksi dan leveling tanah dasar | m² | Tetap |
| 7.1.2 | 1 m³ Lapisan Agregat Sub-Base (Kelas C, CBR ≥ 35%) | m³ | Tetap |
| 7.1.3 | 1 m³ Lapisan Agregat Base (Kelas A, CBR ≥ 90%) | m³ | Tetap |
7.2 Perkerasan Jalan
Perkerasan Beton (Rigid Pavement)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 7.2.1.1 | 1 m² Perkerasan Beton fc'20 tebal 15 cm (tanpa tulangan) | m² | Tetap |
| 7.2.1.2 | 1 m² Perkerasan Beton fc'25 tebal 20 cm (dengan tulangan BjTP) | m² | Tetap |
| 7.2.1.3 | 1 m' Sambungan Ekspansi / Expansion Joint (bahan pengisi, sealant) | m' | Tetap |
Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 7.2.2.1 | 1 m² Lapis Resap Pengikat / Prime Coat (asphalt emulsion) | m² | Tetap |
| 7.2.2.2 | 1 m² Lapis Perekat / Tack Coat (sebelum lapis beraspal atas) | m² | Tetap |
| 7.2.2.3 | 1 m² Laston Lapis Pondasi (AC-Base) tebal 6 cm | m² | Tetap |
| 7.2.2.4 | 1 m² Laston Lapis Antara (AC-BC) tebal 5 cm | m² | Tetap |
| 7.2.2.5 | 1 m² Laston Lapis Aus (AC-WC) tebal 4 cm | m² | Tetap |
Paving Block / Bata Beton
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 7.2.3.1 | 1 m² Pemasangan Paving Block Tebal 6 cm (K-250, motif bata) + pasir alas | m² | Tetap |
| 7.2.3.2 | 1 m² Pemasangan Paving Block Tebal 8 cm (K-300) + pasir alas | m² | Tetap |
| 7.2.3.3 | 1 m² Pemasangan Grass Block / Paving Berlubang (area hijau/parkir) | m² | Ada Perubahan |
7.3 Kerb & Kansteen
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 7.3.1 | 1 m' Pemasangan Kerb Beton Pracetak Tipe A (100×30×15 cm) | m' | Tetap |
| 7.3.2 | 1 m' Pemasangan Kerb Beton Pracetak Tipe B (Barrier/Separator) | m' | Tetap |
| 7.3.3 | 1 m' Pemasangan Kansteen Batu Kali / Batu Belah | m' | Tetap |
DIVISI 8: PEKERJAAN DRAINASE JALAN
8.1 Saluran U-Ditch Beton Pracetak
| Kode | Uraian Pekerjaan | Dimensi (lebar×tinggi) | Satuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.1 | Pemasangan U-Ditch Pracetak | 300 × 300 mm | m' | Tetap |
| 8.1.2 | Pemasangan U-Ditch Pracetak | 400 × 400 mm | m' | Tetap |
| 8.1.3 | Pemasangan U-Ditch Pracetak | 500 × 500 mm | m' | Tetap |
| 8.1.4 | Pemasangan U-Ditch Pracetak | 600 × 600 mm | m' | Tetap |
| 8.1.5 | Pemasangan U-Ditch Pracetak + Tutup Plat (grating besi / beton) | 400–600 mm | m' | Ada Perubahan |
8.2 Saluran Pasangan Batu Kali
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 8.2.1 | 1 m' Saluran Pasangan Batu Kali (mortar 1PC:4PP), lebar 30–50 cm, dalam 30–50 cm | m' | Tetap |
| 8.2.2 | 1 m' Saluran Pasangan Batu Kali Diplester, lebar 50–80 cm | m' | Tetap |
| 8.2.3 | 1 m' Saluran Beton Cast-in-Place (dengan bekisting), lebar s.d. 60 cm | m' | Tetap |
8.3 Gorong-Gorong (Culvert)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 8.3.1 | 1 m' Pemasangan Gorong-Gorong Pipa Beton (RCP) Ø 300 mm | m' | Tetap |
| 8.3.2 | 1 m' Pemasangan Gorong-Gorong Pipa Beton (RCP) Ø 500 mm | m' | Tetap |
| 8.3.3 | 1 m' Pemasangan Gorong-Gorong Pipa Beton (RCP) Ø 800 mm | m' | Tetap |
| 8.3.4 | 1 m' Pemasangan Gorong-Gorong Box Culvert (pracetak, 600×600 mm) | m' | Tetap |
8.4 Bak Kontrol & Inlet
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 8.4.1 | 1 unit Bak Kontrol Saluran (pasangan bata, uk. 40×40×50 cm, tutup besi) | unit |
| 8.4.2 | 1 unit Bak Kontrol Saluran (pasangan bata, uk. 60×60×80 cm, tutup beton) | unit |
| 8.4.3 | 1 unit Manhole (sumur inspeksi, Ø 1000 mm, beton pracetak + cover besi) | unit |
| 8.4.4 | 1 unit Inlet / Catch Basin (beton bertulang, dengan saringan) | unit |