6
Sub-bagian ME
20+
Jenis Kabel (dimensi)
5+
Kapasitas AC
3
Jenis Panel Listrik
5.1 Sistem Distribusi Jaringan Listrik
Pemasangan kabel diperhitungkan per meter panjang (m') termasuk pekerjaan routing, pengikat cable ties, dan belokan. Koefisien mencakup tenaga kerja pemasangan lengkap dengan terminasi ujung kabel.
Pemasangan Kabel NYY (Instalasi Tetap)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 5.1.1.1 | 1 m' Kabel NYY 1x4 mm² (grounding / earth) | m' | Tetap |
| 5.1.1.2 | 1 m' Kabel NYY 2x2,5 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.3 | 1 m' Kabel NYY 3x2,5 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.4 | 1 m' Kabel NYY 4x2,5 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.5 | 1 m' Kabel NYY 4x4 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.6 | 1 m' Kabel NYY 4x6 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.7 | 1 m' Kabel NYY 4x10 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.8 | 1 m' Kabel NYY 4x16 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.9 | 1 m' Kabel NYY 4x25 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.10 | 1 m' Kabel NYY 4x35 mm² | m' | Tetap |
| 5.1.1.11 | 1 m' Kabel NYY 4x50 mm² | m' | Tetap |
Kabel Tray & Kabel Ladder
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 5.1.2.1 | 1 m' Pemasangan Kabel Tray lebar 100 mm (single tier, galvanis) | m' | Tetap |
| 5.1.2.2 | 1 m' Pemasangan Kabel Tray lebar 200 mm | m' | Tetap |
| 5.1.2.3 | 1 m' Pemasangan Kabel Tray lebar 300 mm | m' | Tetap |
| 5.1.3.1 | 1 m' Pemasangan Kabel Ladder lebar 150 mm (galvanis) | m' | Tetap |
| 5.1.3.2 | 1 m' Pemasangan Kabel Ladder lebar 300 mm | m' | Tetap |
| 5.1.3.3 | 1 m' Pemasangan Kabel Ladder lebar 450 mm | m' | Tetap |
5.2 Panel Listrik
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 5.2.1 | 1 unit Pemasangan Panel MDP (Main Distribution Panel) – kapasitas s.d. 400A | unit |
| 5.2.2 | 1 unit Pemasangan Panel SDP (Sub Distribution Panel) – kapasitas s.d. 100A | unit |
| 5.2.3 | 1 unit Pemasangan Panel LP (Lighting Panel) – fase 1, kapasitas s.d. 30A | unit |
5.3 Sistem Air Conditioning (AC)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 5.3.1 | 1 unit Pemasangan AC Split ½ PK (ruang ≤ 10 m²) | unit |
| 5.3.2 | 1 unit Pemasangan AC Split 1 PK (ruang ≤ 18 m²) | unit |
| 5.3.3 | 1 unit Pemasangan AC Split 1½ PK | unit |
| 5.3.4 | 1 unit Pemasangan AC Split 2 PK (ruang ≤ 36 m²) | unit |
| 5.3.5 | 1 unit Pemasangan AC Cassette / Ceiling 2,5 PK – 4 PK | unit |
| 5.3.6 | 1 unit Bongkar Pasang AC (relokasi unit AC yang sudah ada) | unit |
5.4 Sistem Ventilasi Mekanis
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 5.4.1 | 1 unit Pemasangan Exhaust Fan Dinding (diameter 8"–12") | unit |
| 5.4.2 | 1 unit Pemasangan Exhaust Fan Plafon (ceiling mounted) | unit |
| 5.4.3 | 1 m' Ducting AC / Ventilasi (aluminium flexible duct, diameter 4"–8") | m' |
5.5 Sistem Proteksi Petir
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 5.5.1 | 1 unit Pemasangan Penangkal Petir Konvensional (finial atap, kabel NYA 50 mm², grounding) | unit |
| 5.5.2 | 1 unit Pemasangan Penangkal Petir Radius / Active ESE (Early Streamer Emission) | unit |
| 5.5.3 | 1 titik Grounding System (galian + rod + kabel + inspection box) | titik |
5.6 Genset & UPS
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 5.6.1 | 1 unit Pengadaan & Pemasangan Genset Diesel 10 kVA | unit |
| 5.6.2 | 1 unit Pengadaan & Pemasangan Genset Diesel 20 kVA | unit |
| 5.6.3 | 1 unit Pengadaan & Pemasangan UPS (Online, 3 kVA) | unit |