2
Sub-divisi Rangka Atap
2
Jenis Struktur Beton
4
Jenis Fondasi
6
Sub-bagian Bekisting/Pracetak
2.1 Pekerjaan Rangka Atap
2.1.1 Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.1 | Pemasangan 1 m² Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 | m² | Tetap |
| 2.1.1.2 | Pemasangan 1 m² Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 | m² | Tetap |
| 2.1.1.3 | Pemasangan 1 m Kaso Baja Ringan C75 tebal 0,75 mm | m | Tetap |
| 2.1.1.4 | Pemasangan 1 m Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm | m | Tetap |
2.1.2 Rangka Atap Kayu
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.1 | Pemasangan 1 m³ Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III, Bentang s.d. 6 meter | m³ | Tetap |
| 2.1.2.2 | Pemasangan 1 m³ Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I | m³ | Tetap |
| 2.1.2.3 | Pemasangan 1 m³ Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II | m³ | Tetap |
| 2.1.2.4 | Pemasangan 1 m² Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II | m² | Tetap |
| 2.1.2.5 | Pemasangan 1 m² Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II | m² | Tetap |
| 2.1.2.6 | Pemasangan 1 m² Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II | m² | Tetap |
2.2 Pekerjaan Struktur Beton
2.2.1.1 Penulangan Beton
BjTP = Baja Tulangan Polos | BjTS = Baja Tulangan Sirip (Ulir) | <12 mm = diameter kecil | ≥12 mm = diameter besar
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 2.2.1.1.1 | 1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter <12 mm, cara Manual (bangunan gedung) | kg | Tetap |
| 2.2.1.1.1a | 1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter <12 mm, cara Manual (bangunan gedung) | kg | Tetap |
| 2.2.1.1.2 | 1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter ≥12 mm, cara Semi Mekanis (bangunan gedung) | kg | Tetap |
| 2.2.1.1.2a | 1 kg Penulangan slab untuk BjTS diameter ≥12 mm, cara Semi Mekanis (bangunan gedung) | kg | Tetap |
| 2.2.1.1.3 | 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP diameter <12 mm, cara Manual | kg | Ada Perubahan |
| 2.2.1.1.3a | 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTS diameter <12 mm, cara Manual | kg | Ada Perubahan |
2.2.1.2 PVC Waterstop
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 2.2.1.2 | Pemasangan 1 m² PVC Waterstop | m² | Tetap |
2.2.1.5 Campuran Beton
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 2.2.1.5 | Campuran Beton Secara Semi Mekanis – berbagai kelas mutu beton (fc'10, fc'15, fc'20, fc'25, fc'30, dst.) | m³ | Tetap |
| 2.2.1.10 | Kolom/Balok Praktis | m³ | Tetap |
| 2.2.1.11 | Grouting | m³ | Tetap |
2.2.2 Struktur Bawah / Fondasi
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 2.2.2.1 | Fondasi Menerus Batu Belah – berbagai komposisi mortar | m³ | Tetap |
| 2.2.2.2 | Fondasi Sumuran Beton Siklop | m³ | Tetap |
| 2.2.2.4 | Fondasi Tiang Pancang – berbagai dimensi dan metode | m | Tetap |
| 2.2.2.5 | Concrete Sheet Pile | m | Tetap |
Catatan Bekisting untuk Beton yang Berkontak dengan Tanah
| Kondisi | Ketinggian | Keterangan |
|---|---|---|
| Berkontak langsung dengan tanah | s.d. 1 m' | Koefisien tenaga kerja lebih tinggi akibat keterbatasan ruang |
| Berkontak langsung dengan tanah | s.d. 4 m' | Memerlukan perancah tambahan |
| Tidak berkontak dengan tanah | s.d. 1 m' | Pekerjaan lebih mudah, koefisien lebih rendah |
| Tidak berkontak dengan tanah | s.d. 4 m' | Perancah diperhitungkan terpisah |
2.4 Pekerjaan Bekisting dan Pracetak (Precast)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Pembuatan Bekisting – Beton Pracetak Komponen Modular | m² | Tetap |
| 2.4.2 | Pemasangan dan Membuka Cetakan | m² | Tetap |
| 2.4.3 | Penuangan/Menebar Beton ke dalam Cetakan | m³ | Tetap |
| 2.4.4 | Pemindahan Komponen Pracetak | buah | Tetap |
| 2.4.5.1 | Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan | buah | Tetap |
| 2.4.5.2 | Komponen Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai | buah | Tetap |
| 2.4.5.7 | Upah 1 titik Joint dengan Sling | titik | Tetap |
| 2.4.6 | Produksi Lahan (produksi di lapangan) | m³ | Tetap |
Bekisting Konvensional: Untuk bekisting plywood tebal 12 mm, balok kayu, dan dolken diperhitungkan dalam koefisien tersendiri (lihat contoh di Ketentuan Umum: 0,12705 lembar plywood per m², 0,00558 m³ balok, 0,65 batang dolken).