3
Jenis Material Tangki
6+
Kapasitas Tangki Tersedia
4
Jenis Pipa
10+
Item Saniter & Aksesori
6.1 Tangki Penyimpan Air (Roof Tank)
Kapasitas tangki dinyatakan dalam m³. Pemasangan mencakup pengangkutan ke tempat pemasangan, pemasangan alas/dudukan tangki, penyambungan inlet/outlet, pengujian kebocoran, dan label identitas tangki.
Tangki Fiberglass (FRP)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Kapasitas | Satuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.1 | Pengadaan dan Pemasangan Tangki Fiberglass (FRP) | 2 m³ | unit | Tetap |
| 6.1.1.2 | Pengadaan dan Pemasangan Tangki Fiberglass (FRP) | 4 m³ | unit | Tetap |
| 6.1.1.3 | Pengadaan dan Pemasangan Tangki Fiberglass (FRP) | 6 m³ | unit | Tetap |
| 6.1.1.4 | Pengadaan dan Pemasangan Tangki Fiberglass (FRP) | 12 m³ | unit | Tetap |
Tangki Stainless Steel
| Kode | Uraian Pekerjaan | Kapasitas | Satuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.2.1 | Pengadaan dan Pemasangan Tangki Stainless Steel (SS 304) | 2 m³ | unit | Tetap |
| 6.1.2.2 | Pengadaan dan Pemasangan Tangki Stainless Steel (SS 304) | 4 m³ | unit | Tetap |
| 6.1.2.3 | Pengadaan dan Pemasangan Tangki Stainless Steel (SS 304) | 12 m³ | unit | Tetap |
Tangki Toren (Plastik HDPE)
| Kode | Uraian Pekerjaan | Kapasitas | Satuan |
|---|---|---|---|
| 6.1.3.1 | Pengadaan dan Pemasangan Toren HDPE (dengan dudukan besi) | 300 liter | unit |
| 6.1.3.2 | Pengadaan dan Pemasangan Toren HDPE (dengan dudukan besi) | 500 liter | unit |
| 6.1.3.3 | Pengadaan dan Pemasangan Toren HDPE (dengan dudukan besi) | 1000 liter | unit |
6.2 Pipa Air Bersih
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Status |
|---|---|---|---|
| 6.2.1 | 1 m' Pemasangan Pipa GIP (Galvanized Iron Pipe) ½" – distribusi air bersih | m' | Tetap |
| 6.2.2 | 1 m' Pemasangan Pipa GIP ¾" | m' | Tetap |
| 6.2.3 | 1 m' Pemasangan Pipa GIP 1" | m' | Tetap |
| 6.2.4 | 1 m' Pemasangan Pipa GIP 1½" | m' | Tetap |
| 6.2.5 | 1 m' Pemasangan Pipa GIP 2" | m' | Tetap |
| 6.2.6 | 1 m' Pemasangan Pipa uPVC AW (tekanan 10 bar) – diameter ½" s.d. 4" | m' | Tetap |
| 6.2.7 | 1 m' Pemasangan Pipa PPR PN20 (air panas) – diameter 20 mm s.d. 50 mm | m' | Ada Perubahan |
6.3 Pipa Air Kotor & Air Buangan
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 6.3.1 | 1 m' Pemasangan Pipa uPVC D (drainase) diameter 3" – air kotor kamar mandi | m' |
| 6.3.2 | 1 m' Pemasangan Pipa uPVC D diameter 4" – air kotor toilet/WC | m' |
| 6.3.3 | 1 m' Pemasangan Pipa uPVC D diameter 6" – air buangan limpasan | m' |
| 6.3.4 | 1 buah Pemasangan Bak Kontrol Plambing (pasangan bata, tutup besi) | buah |
6.4 Perlengkapan Saniter & Aksesori
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 6.4.1 | 1 set Pemasangan Kloset Jongkok Porselen (lengkap) | set |
| 6.4.2 | 1 set Pemasangan Kloset Duduk Porselen (closed) + flush tank | set |
| 6.4.3 | 1 unit Pemasangan Wastafel / Lavatory (porselen, dengan bracket) | unit |
| 6.4.4 | 1 unit Pemasangan Urinoir Porselen | unit |
| 6.4.5 | 1 unit Pemasangan Bak Mandi Beton (teraso, 60×60 cm) | unit |
| 6.4.6 | 1 buah Pemasangan Kran Air (bola valve, ½") | buah |
| 6.4.7 | 1 unit Pemasangan Floor Drain (saringan lantai, stainless) | unit |
| 6.4.8 | 1 unit Pemasangan Shower (kepala shower + tee + selang) | unit |
6.5 Pompa Air
| Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan |
|---|---|---|
| 6.5.1 | 1 unit Pengadaan & Pemasangan Pompa Sentrifugal (125 W – domestik) | unit |
| 6.5.2 | 1 unit Pengadaan & Pemasangan Pompa Jet (semi jet, kapasitas s.d. 9 m³/jam) | unit |
| 6.5.3 | 1 unit Pengadaan & Pemasangan Pompa Submersible (bor sumur dalam) | unit |
| 6.5.4 | 1 unit Pengadaan & Pemasangan Pompa Booster (pressure system) | unit |